비급여 항목 고지 | 의료법 제45조 제1항, 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 2제1항, 제2항에 의해 비급여 진료비용을 고지합니다. | 최종변경일 : 2024-09-10 | ||||||
명칭 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | |||||
구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
스마일실크라식 | 양안 | 3,800,000 | |||||
시력교정수술/라식 | 양안 | 2,500,000 | |||||
시력교정수술/라섹 | 양안 | 1,900,000 | |||||
노안시력교정수술 | 양안 | 4,800,000 | |||||
안내렌즈삽입술 | 양안 | 6,500,000 | |||||
자가혈청안약 | 2병 | 100,000 | |||||
아벨리노 | 1회 | 100,000 | |||||
각막미란레이져 | 단안 | 250,000 | |||||
CO2레이져 | 부위별 | 150,000 | |||||
보톡스 | 부위별 | 300,000 | |||||
CH2 | 단안 | 500,000 | |||||
PRM | 단안 | 550,000 | |||||
PRM- TORIC | 단안 | 600,000 | |||||
EMERALD | 단안 | 650,000 | |||||
EXTRA | 단안 | 200,000 | |||||
ADVANCE | 단안 | 150,000 | |||||
ACHIEVEMENT | 단안 | 400,000 | |||||
YK | 단안 | 400,000 | |||||
CLAREON PANOPTIX | 단안 | 3,802,500 | |||||
CLAREON PANOPTIX TORIC | 단안 | 3,802,500 | |||||
GEMETRIC | 단안 | 3,802,500 | |||||
GEMETRIC TORIC | 단안 | 3,802,500 | |||||
EYHANCE TORIC | 단안 | 1,802,500 | |||||
EYHANCE | 단안 | 1,802,500 | |||||
ISOPURE | 단안 | 1,802,500 | |||||
PRECIZON GO | 단안 | 1,802,500 | |||||
VIVINEX TORIC | 단안 | 1,802,500 | |||||
OPHTEC PRESBYOPIC | 단안 | 1,802,500 | |||||
PANOPTIX | 단안 | 1,802,500 | |||||
PANOPTIX TORIC | 단안 | 1,802,500 | |||||
눈의 계측검사-레이저 간섭이용 | 단안 | 46,660 | |||||
일반진단서 | 1장 | 20,000 | |||||
진료확인서 | 1장 | 3,000 | |||||
입퇴원확인서 | 1장 | 3,000 | |||||
수술확인서 | 1장 | 10,000 | |||||
진료소견서 | 1장 | 10,000 | |||||
장애진단서 | 1장 | 15,000 | |||||
병무용진단서 | 1장 | 20,000 | |||||
영문진단서 | 1장 | 20,000 | |||||
제증명 사본 | 1장 | 1,000 | |||||
진료기록복사 | 5장 이내 | 1장 | 1,000 | ||||
5장 초과 | 1장 | 100 | |||||
CD 복사 | 1장 | 10,000 | |||||
warning | ● 증명서 발급의 경우 개인정보보호법에 의거,병원에 직접 내원 시에만 본인 확인 후 발급이 가능하며
우편, FAX, 이메일 등으로 발급이 불가합니다. ● 부득이하게 직접 내원이 불가능한 경우, 대리인을 통해 필요 서류 지참 후 내원하시면 발급이 가능합니다. (단, 소견서 및 진단서는 본인 진료 후에만 발급이 가능합니다.) |